Please Note That 2 or 3 night minimums may apply for all units at peak times... Units 3, 5, 6, 8, 26, A, B, C, and D always require two night minimum stays. If you came to this page without looking at the units, click the "Quick Menu" above to see complete descriptions and pictures of each unit.
Ask if Your Unit Is Still
Available
Reserve A Unit Now On Our Secure Form
This Chart is for August 2009. Pick a link Below For Another Month:
| May 2009 | July 2009 | October 2008 |
| June 2009 | August 2009 you are here | November 2008 |
| September 2008 | Winter 2008-09 Check Availability |
Read the Unit Numbers Across the Top and the Dates
down the left column. If the cell where the unit and date columns intersect is
empty, then the unit is available for that night.
We Try to update this chart everyday, but reservations occur frequently and may not be
posted to this chart yet.
This chart was last updated::
Monday, September 01, 2008 04:53 PM
by David.
TO SEE THE MOTEL UNITS SCROLL THE PAGE TO THE
RIGHT------->>
| 3 | 5 | 6 | 8 | 26 | Poolside | A | B | C | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | OFF$ | |||
| 3 bdrms kitchen, fireplace | 2 bdrms kitchen | 2Bdrms kitchen |
2 bdrms kitchen | 2 bdrms kitchen, fireplace | 1 Room & fireplace | 2 bdrms kitchen | 1 bdrms kitchen, fireplace | 1 Room kitchen, fireplace | 3 bdrms kitchen, fireplace | 2 double beds | 2 doubles, 1 twin |
2 doubles, 1 twin |
2 double beds |
2 double beds |
2 double beds |
1 King Bed | 1 Queen Bed |
1 Queen Bed |
1 double bed |
||||
| 1-Aug-09 | Saturday | . | 1-Aug-09 | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | In $ | |||||||||||
| 2-Aug-09 | Sunday | 2-Aug-09 | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | In $ | ||||||||||||
| 3-Aug-09 | Monday | 3-Aug-09 | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | In $ | ||||||||||||
| 4-Aug-09 | Tuesday | 4-Aug-09 | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | In $ | ||||||||||||
| 5-Aug-09 | Wednesday | 5-Aug-09 | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | |||||||||||||
| 6-Aug-09 | Thursday | 6-Aug-09 | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | |||||||||||||
| 7-Aug-09 | Friday | 7-Aug-09 | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | Baker | In $ | ||||||||||||
| 8-Aug-09 | Saturday | 8-Aug-09 | In $ | ||||||||||||||||||||
| 9-Aug-09 | Sunday | Clark | 9-Aug-09 | In $ | |||||||||||||||||||
| 10-Aug-09 | Monday | Clark | 10-Aug-09 | In $ | |||||||||||||||||||
| 11-Aug-09 | Tuesday | Clark | 11-Aug-09 | In $ | |||||||||||||||||||
| 12-Aug-09 | Wednesday | Clark | 12-Aug-09 | In $ | |||||||||||||||||||
| 13-Aug-09 | Thursday | Clark | 13-Aug-09 | In $ | |||||||||||||||||||
| 14-Aug-09 | Friday | Clark | 14-Aug-09 | In $ | |||||||||||||||||||
| 15-Aug-09 | Saturday | Clark | 15-Aug-09 | In $ | |||||||||||||||||||
| 3 | 5 | 6 | 8 | 26 | Poolside | A | B | C | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 | ||||
| 16-Aug-09 | Sunday | Clark | 16-Aug-09 | In $ | |||||||||||||||||||
| 17-Aug-09 | Monday | Clark | 17-Aug-09 | In$ | |||||||||||||||||||
| 18-Aug-09 | Tuesday | Clark | 18-Aug-09 | ||||||||||||||||||||
| 19-Aug-09 | Wednesday | Clark | 19-Aug-09 | ||||||||||||||||||||
| 20-Aug-09 | Thursday | Clark | 20-Aug-09 | In$ | |||||||||||||||||||
| 21-Aug-09 | Friday | Clark | 21-Aug-09 | ||||||||||||||||||||
| 22-Aug-09 | Saturday | Clark | 22-Aug-09 | ||||||||||||||||||||
| 23-Aug-09 | Sunday | 23-Aug-09 | IN$ | ||||||||||||||||||||
| 24-Aug-09 | Monday | 24-Aug-09 | IN$ | ||||||||||||||||||||
| 25-Aug-09 | Tuesday | 25-Aug-09 | IN$ | ||||||||||||||||||||
| 26-Aug-09 | Wednesday | 26-Aug-09 | IN$ | ||||||||||||||||||||
| 27-Aug-09 | Thursday | 27-Aug-09 | IN$ | ||||||||||||||||||||
| 28-Aug-09 | Friday | 28-Aug-09 | . | IN$ | |||||||||||||||||||
| 29-Aug-09 | Saturday | 29-Aug-09 | IN$ | ||||||||||||||||||||
| 30-Aug-09 | Sunday | 30-Aug-09 | IN$ | ||||||||||||||||||||
31-Aug-09 |
Monday | 31-Aug-09 |
|||||||||||||||||||||
| 3 bdrms kitchen, fireplace | 2 bdrms kitchen | 2Bdrms kitchen |
2 bdrms kitchen | 2 bdrms kitchen, fireplace | 1 Room & fireplace | 2 bdrms kitchen | 1 bdrms kitchen, fireplace | 1 Room kitchen, fireplace | 3 bdrms kitchen, fireplace | 2 double beds |
2 doubles, 1 twin |
2 doubles, 1 twin |
2 double beds |
2 double beds |
2 double beds |
1 King Bed |
1 Queen Bed |
1 Queen Bed |
1 double bed |
||||
| 3 | 5 | 6 | 8 | 26 | Poolside | A | B | C | D | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 21 | 22 | 23 | 24 |
In$
since September 1 2008
Last Updated on
Monday, September 01, 2008 04:53 PM
By David Eliason